OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O40 Gruppe 1
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Chur |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | B15 | Muncan, Dorian | O40/m | eF | |
1.2 | B15 | Battaglia, Beat | O40/m | ||
1.3 | B15 | Neuber, Oliver | O50/m | ||
Zürich-Affoltern |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | A17 | Beranek, Peter | O50/m | ||
1.2 | A17 | Nemes, Olga | O50/w | ||
1.3 | B15 | Zhu, Qifeng | O40/m | eF | |
Romanshorn |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B11 | Foletti, Marco | O50/m | ||
1.2 | C8 | Graf, Roger | O50/m | ||
1.3 | C8 | Kullmann, Daniel | O40/m | ||
Wetzikon |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B15 | Langhart, Roli | O50/m | ||
1.2 | B14 | Schuhmayer, Achim | O50/m | ||
1.3 | B14 | Klauth, Norbert | O40/m | ||
Affoltern A/A |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B12 | Brigmann, Oliver | O40/m | ||
1.2 | B11 | Wentzel, Fabian | O40/m | ||
1.3 | C10 | Hess, Matthias | O50/m | ||
Wädenswil |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B12 | Schaffhauser, Benno | O40/m | ||
1.2 | B11 | Wicki, Sonja | O40/w | ||
1.3 | B11 | Yoo, Kyoung-Hoon | O40/m | ||
Gaiserwald |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | A20 | Ding, Yi | O60/m | ||
1.2 | B13 | Selva, Martin | O40/m | ||
1.3 | C7 | Schwendener, Reto | O50/m |