OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 6
Stammspielermeldungen (VR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Höngg IV |
noch nicht genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Zürich-Affoltern IX |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 9.1 | D3 | König, Markus | O50/m | ||
| 9.2 | D3 | Batinic, Danijel | O40/m | ||
| 9.3 | D3 | Frey, Rolf | O60/m | ||
Pinguin Zürich VI |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 6.1 | D3 | Gempeler, Hans-Ulrich | O70/m | ||
| 6.2 | D3 | Sprengel, Kevin | Aktive/m | ||
| 6.3 | D2 | Freudig, Günter | O60/m | ||
Buchs Zürich IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D4 | Hürzeler, Jannick | Aktive/m | ||
| 4.2 | D3 | Jompertz, Achim | O60/m | ||
| 4.3 | D3 | Zeder, Marcel | O60/m | ||
Young Stars ZH IX |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 9.1 | D4 | Förderer, Grischa | Aktive/m | ||
| 9.2 | D3 | Rentsch, Philipp | U17/m | ||
| 9.3 | D3 | Ferrari, Miro | U15/m | ||
Libera Zürich II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D3 | Moser, Marco | Aktive/m | Stammspieler 1. Herren ab 25.09.2025 | |
| 2.2 | D2 | Herzog, Demian | Aktive/m | ||
| 2.3 | D2 | Mendoza, Raymi | Aktive/m | ||
Seebach-Kügeliloo IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D2 | Fröhlich, André | O40/m | ||
| 4.2 | D2 | Vitez, Krisztian | O50/m | ||
| 4.3 | D2 | Wyssen, Christian | O70/m | ||
Thalwil VI |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 6.1 | D1 | Artho, Christoph | Aktive/m | ||
| 6.2 | D1 | Prinyi, Marton | Aktive/m | ||
| 6.3 | D1 | Larsson, Kristian | O40/m | ||