OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 4
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Embrachertal II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C8 | Dinkelacker, Reto | O60/m | ||
| 2.2 | C8 | Frei, Martin | O50/m | ||
| 2.3 | C7 | Eberhardt, Jürgen Andreas | O60/m | ||
Zürich-Affoltern VI |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 6.1 | C9 | Dai, Xi | Attivo/m | E | |
| 6.2 | C7 | Li, Yuchen | U17/m | ||
| 6.3 | C7 | Müsing, Andreas | O40/m | ||
Kloten II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C9 | Meier, Amira | U19/w | ||
| 2.2 | C8 | Fischlewitz, David | U19/m | ||
| 2.3 | C8 | Mandler, Attila | O50/m | ||
Buchs Zürich II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C6 | Scherrer, Fabian | Attivo/m | ||
| 2.2 | C6 | Senn, Florian | Attivo/m | ||
| 2.3 | C6 | Fehimli, Ibrahim | O40/m | ||
Urdorf II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C6 | Gmilkowsky, Ralph | O60/m | ||
| 2.2 | D5 | Hintermann, Daniel | O50/m | ||
| 2.3 | D4 | Listik, Vit | Attivo/m | ||
Dietikon-Weiningen II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C6 | Weber, Andreas | O50/m | ||
| 2.2 | C6 | Ung, No | O50/m | ||
| 2.3 | D5 | Kiritharan, Gishok | Attivo/m | ||
Bülach IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | D4 | Fischer, Markus | O40/m | ||
| 4.2 | D4 | Willing, Frank | O40/m | ||
| 4.3 | D5 | Walsch, Philippe | O40/m | ||
Niederhasli V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | C7 | Wilhelm, Hanspeter | O40/m | Stammspieler 2. Uomini ab 25.09.2025 | |
| 5.2 | D4 | Benrali, Kareem | U19/m | ||
| 5.3 | D3 | Mayer, Christoph | Attivo/m | Stammspieler 3. Uomini ab 17.09.2025 | |