OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Stammspielermeldungen (VR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Wetzikon III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | A16 | Keller, Pino | Aktive/m | ||
| 3.2 | B14 | Klauth, Norbert | O40/m | ||
| 3.3 | B13 | Locher, Dominic | O40/m | ||
St. Gallen II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | A17 | Waadallah, Muemin | Aktive/m | ||
| 2.2 | B15 | Voss, Mika | Aktive/m | ||
| 2.3 | B14 | Hoppe, Sören | Aktive/m | ||
Zürich-Affoltern II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | A16 | Basu, Soumya | Aktive/m | A | Stammspieler 1. Herren ab 11.10.2025 |
| 2.2 | B15 | Zhu, Qifeng | O40/m | A | |
| 2.3 | B15 | Ondis, Jozef Jun | Aktive/m | Stammspieler 1. Herren ab 11.10.2025 | |
Chur |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | B15 | Muncan, Dorian | O40/m | A | |
| 1.2 | B15 | Battaglia, Beat | O40/m | ||
| 1.3 | B15 | Neuber, Oliver | O50/m | ||
St. Gallen III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | A17 | Ondis, Jozef | O50/m | ||
| 3.2 | B15 | Schudel, Cyrill | Aktive/m | ||
| 3.3 | B11 | Provenzano, Joshua | U15/m | ||
Wil SG |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | B15 | Burgermeister, Fabio | Aktive/m | ||
| 1.2 | B14 | Krumtünger, Michael | O60/m | ||
| 1.3 | B14 | Meienberger, Noél | Aktive/m | ||
Wetzikon II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | B15 | Langhart, Roli | O50/m | ||
| 2.2 | B14 | Schuhmayer, Achim | O50/m | ||
| 2.3 | B14 | Jezler, Stefan | O40/m | ||
Bülach |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | B14 | Enz, Lucas | Aktive/m | ||
| 1.2 | B14 | Wöhrle, Silvan | O40/m | ||
| 1.3 | B14 | Züst, Patrick | Aktive/m | ||