OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend, 2. Liga, Gruppe 2, Final
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Young Stars ZH II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | D3 | Buchweitz, Khean | U13/m | ||
| 2.2 | D3 | Rentsch, Philipp | U17/m | ||
| 2.3 | D3 | Ferrari, Miro | U15/m | ||
Weinfelden |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D4 | Roth, Laurence | U19/w | ||
| 1.2 | D3 | Kuster, Silas | U17/m | ||
| 1.3 | D3 | Müller, Aijan | U19/m | ||
Wil SG |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D3 | Eggimann, Jason | U19/m | ||
| 1.2 | C6 | Sambare, Ved | U15/m | S | |
| 1.3 | D2 | Abächerli, Cédric | U19/m | ||
Neuhausen II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D3 | Biedermann, Tim | U19/m | ||
| 2.2 | D2 | Li, Shane | U13/m | ||
| 2.3 | D3 | Rietschin, Tim Franz | U15/m | ||