NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 2
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Pratteln |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C9 | Pfirter, Roland | O60/m | ||
| 1.2 | C8 | Küng, Rudolf | O60/m | ||
| 1.3 | D5 | Riffelmacher, Philipp | O40/m | ||
Rio-Star Muttenz VI |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 6.1 | C8 | Dittmann, Levi | U17/m | ||
| 6.2 | C7 | Wobmann, Devyn Yannick | U19/m | ||
| 6.3 | C9 | Wang, Leon | U15/m | S | |
KV Liestal II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C8 | Huber, Roman | O40/m | ||
| 2.2 | C6 | Mosimann, Michael | O40/m | ||
| 2.3 | C8 | Direk, Oguz | O50/m | S | |
Gelterkinden |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C6 | Freivogel, Martin | Attivo/m | ||
| 1.2 | D5 | Hasler, Daniel | O50/m | ||
| 1.3 | D5 | Senn, Simon | O40/m | ||
Münchenstein-City II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C9 | Hefti, Christoph | O50/m | ||
| 2.2 | C6 | Pfeil, Fabian | Attivo/m | ||
| 2.3 | D5 | Nützi, Andreas | O50/m | ||
Waldenburg |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C7 | Christ, Michael | O50/m | ||
| 1.2 | D5 | Bauen, Manfred | O50/m | ||
| 1.3 | D5 | Stooss, Andreas | O40/m | ||
Basel VI |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 6.1 | C8 | Stäuble, Simon | Attivo/m | ||
| 6.2 | C7 | Schüep, Leon | Attivo/m | ||
| 6.3 | C6 | Winkler, Leon | U17/m | ||
Binningen |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C9 | Spillmann, Lukas | U17/m | ||
| 1.2 | C9 | Altherr, Jean-Marc | O50/m | ||
| 1.3 | C7 | Tacke, Lars | O50/m | ||