NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 4
Stammspielermeldungen (RR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Brugg IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | D3 | Teodorescu, Adrian | O50/m | ||
| 4.2 | D3 | Friedli, Jürg | O50/m | ||
| 4.3 | D2 | Tenger, Marco | O50/m | ||
Wohlen II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D3 | Stutz, Beat | O70/m | ||
| 2.2 | D3 | Thong, Sophany | O60/m | ||
| 2.3 | D2 | Szlovak, Viktor | O40/m | ||
Baden-Wettingen VIII |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 8.1 | D2 | Asper, Yves | O60/m | Stammspieler 6. Herren ab 25.10.2025 | |
| 8.2 | D2 | Siromski, Remo | Aktive/m | ||
| 8.3 | D1 | Fischer, Reinhard | O60/m | ||
Mellingen III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D2 | Huber, Philipp | O50/m | ||
| 3.2 | D2 | Ziegler, Kurt | O70/m | ||
| 3.3 | D1 | Schenker, Christoph | O60/m | ||
Zofingen VI |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 6.1 | D2 | von Büren, Benjamin | Aktive/m | Stammspieler 4. Herren ab 19.11.2025 | |
| 6.2 | D1 | Schenk, Thomas | O50/m | ||
| 6.3 | D2 | Meixner, Tim | Aktive/m | ||
Muri III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D1 | Haromszeki, Peter | O50/m | ||
| 3.2 | D1 | Wolf, Fabian | O50/m | ||
| 3.3 | D1 | Müller, Nick | Aktive/m | ||
Birrfeld IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D1 | Wild, Stefan | O50/m | ||
| 4.2 | D1 | Zufferli, Marcello | O40/m | ||
| 4.3 | D1 | Li, Yuxia | O50/w | A | |
Birrfeld V |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 5.1 | D1 | Kocis, Mirco | U17/m | ||
| 5.2 | D1 | Kocis, Daniel | O40/m | ||
| 5.3 | D1 | Lort Sanchez, Ricardo | O50/m | ||