NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 4
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Muri |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | D5 | Marthaler, Christian | O50/m | ||
1.2 | C7 | Brunner, André | O50/m | ||
1.3 | D4 | Nacken, Michael | O60/m | ||
Döttingen IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C6 | Groten, Joachim | O60/m | ||
4.2 | D5 | Riechsteiner, Thomas | O60/m | ||
4.3 | D4 | Schifferle, Sabrina | O40/w | ||
Wohlen |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D4 | Hauri, Markus | O50/m | ||
1.2 | C6 | Pfneiszl, Thomas | Active/m | ||
1.3 | D5 | Höller, Dieter | O60/m | ||
Frick IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D4 | Frey, Timo | Active/m | ||
4.2 | D4 | Bürgi, Julian | Active/m | ||
4.3 | D3 | Kiefer, Martin | O40/m | ||
Bremgarten VI |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
6.1 | D5 | Stierli, Pascal | O40/m | ||
6.2 | C6 | Son, Wiwathana | Active/m | ||
6.3 | D5 | Weber, Tobias | U19/m | ||
Brugg III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D4 | Loosli, Simon | O40/m | ||
3.2 | D4 | Okumus, Aytug | O50/m | ||
3.3 | C7 | Griesser, Simon | O40/m | Stammspieler 1. Men ab 16.09.2025 | |
Oberrohrdorf |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D4 | Khornian, Niloofar | Active/w | eF | |
1.2 | D5 | Morks, Richard | O60/m | ||
1.3 | D4 | Zoccoletti, Lorenzo | O60/m | ||
Baden-Wettingen V |
Mannschaft zurückgezogen am 05.08.2025 | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |