MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 1
annonce des joueurs titulaires (TA)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Ostermundigen II |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C9 | Schläfli, Peter | O50/m | ||
| 2.2 | C8 | Künzler, Philipp | O40/m | ||
| 2.3 | B11 | Kurras, Jürgen | O40/m | ||
Tiefenau |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D5 | Walther, Lukas | O40/m | ||
| 1.2 | D4 | Güdel, Andreas | O40/m | ||
| 1.3 | D4 | Tanner, Michael | O40/m | ||
bls Spiez |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | C8 | Leparoux, Marc | O50/m | ||
| 1.2 | C6 | Turtschi, Jürg Stephan | O60/m | ||
| 1.3 | D5 | Groeneweg, Maarten | O60/m | ||
Münsingen |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D4 | Ris, Caroline | O60/w | ||
| 1.2 | C7 | Tanner, Ernst | O60/m | ||
| 1.3 | C6 | Straub, Beat | O50/m | ||
Heimberg II |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 2.1 | C6 | Bucher, Beat | O40/m | ||
| 2.2 | D5 | Streitmatter, Roger | O40/m | ||
| 2.3 | D5 | Ou, Boun Huang | O50/m | ||
Stettlen |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D2 | Flückiger, Philipp | O50/m | ||
| 1.2 | D2 | Schwarz, Hansueli | O70/m | ||
| 1.3 | D3 | Schwarz, Beat | O70/m | ||
Regio Moossee |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D4 | Rysz, Wieslaw | O70/m | ||
| 1.2 | D3 | Stöckli, André | O50/m | ||
| 1.3 | D4 | Megert, Heinz | O60/m | ||
Langnau II |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 2.1 | C6 | Neuenschwander, Michael | O60/m | ||
| 2.2 | D5 | Sommer, Johann | O50/m | ||
| 2.3 | D3 | Eichenberger, Patrik | O50/m | ||
Niederscherli |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | D1 | Baumann, Kaspar | O50/m | ||
| 1.2 | D4 | Zahnd, Hans | O50/m | ||
| 1.3 | D2 | Schneider, Benjamin | O70/m | ||