MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O40
Informazione sui giocatori affiliati i (GA)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Port |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | A17 | Truszczynski, Andrzey Romuald | O50/m | ||
| 1.2 | A16 | Steinhauser, Marc | O40/m | ||
| 1.3 | B15 | Winterberger, Manuel | O40/m | ||
Bern |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C10 | Röger, Matthias | O50/m | ||
| 1.2 | C10 | Lenger, Daniel | O40/m | ||
| 1.3 | C10 | Diederich, Markus | O50/m | ||
Solothurn |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B11 | Kovacs, Stanislav | O50/m | ||
| 1.2 | B11 | Lüthy, Ivo | O50/m | ||
| 1.3 | B11 | Thi, van Chi | O50/m | ||
Aarberg |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B14 | Göggel, Monika | O60/w | ||
| 1.2 | B13 | Sporbeck, Frank | O50/m | ||
| 1.3 | B12 | Steiner, Ruedi | O60/m | ||
Heimberg |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C10 | Stucki, Martin | O50/m | ||
| 1.2 | C9 | Klopfenstein, Philipp | O50/m | ||
| 1.3 | C8 | Kochsiek, Jens | O60/m | ||
Burgdorf |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B14 | Junker, Simon | O40/m | ||
| 1.2 | C10 | Baumann, Andreas | O40/m | ||
| 1.3 | C9 | Wittwer, Jürg | O50/m | ||
Köniz |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C6 | Hagen, Thomas | O60/m | ||
| 1.2 | C10 | Braun, Torsten | O60/m | ||
| 1.3 | C9 | Schamell, Carsten | O40/m | ||
Burgdorf II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C8 | Läng, Christoph | O50/m | ||
| 2.2 | B14 | Kustos, Jan | O40/m | ||
| 2.3 | C10 | Wichelhaus, Michael | O40/m | ||