MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 3
Stammspielermeldungen (VR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Bern XI |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | D2 | Noppeney, Thomas | U15/m | Stammspieler 6. Herren ab 27.11.2025 | |
| 11.2 | D2 | Feller, Mischa | U17/m | ||
| 11.3 | D2 | Wiesmann, Emmanuel | O40/m | ||
Wohlensee IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D2 | Wüthrich, Daniel | O70/m | ||
| 4.2 | D2 | Beck, Kurt | O50/m | ||
| 4.3 | D1 | Tschanz, Claudia | O50/w | ||
Huttwil |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | D5 | Lanz, Toni | O60/m | ||
| 1.2 | D2 | Nyffeler, Lukas | Aktive/m | ||
| 1.3 | D2 | Herzog, Lukas | Aktive/m | ||
Grauholz III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D4 | Nussbaum, Rolf | O50/m | ||
| 3.2 | D4 | Gerber, Stefan | O40/m | Stammspieler 2. Herren ab 04.11.2025 | |
| 3.3 | D3 | Jöhr, Martin | O60/m | ||
Ittigen IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D3 | Njoum, Samir | O60/m | Stammspieler 2. Herren ab 14.11.2025 | |
| 4.2 | D2 | Gicquel, Guirec Michel José Henri | O40/m | Stammspieler 3. Herren ab 10.11.2025 | |
| 4.3 | D1 | Kähr, Beat | O60/m | ||
Ostermundigen IX |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 9.1 | D3 | Matter, Celeste | U11/w | ||
| 9.2 | D1 | Rickert, Eli | Aktive/w | ||
| 9.3 | D1 | Verma, Niklas | Aktive/m | ||
Düdingen IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D1 | Gschwend, Gebhard | O70/m | ||
| 4.2 | D1 | Jovanov, Dimitar | O60/m | ||
| 4.3 | D1 | Postolov, Slave | O50/m | ||
Niederscherli |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | D2 | Schneider, Benjamin | O70/m | ||
| 1.2 | D4 | Zahnd, Hans | O50/m | ||
| 1.3 | D1 | Baumann, Kaspar | O50/m | ||