MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 1
annonce des joueurs titulaires (TA)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Solothurn II |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C10 | Abgottspon, Christian | O50/m | ||
| 2.2 | C10 | Spies, Jan | O40/m | ||
| 2.3 | C8 | Lepore, Sandro | actifs/m | ||
Grauholz |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | C9 | Hofer, Christoph | O40/m | ||
| 1.2 | C8 | Jörg, Patrick | O40/m | ||
| 1.3 | C7 | Gundi, Dafid | actifs/m | ||
Ostermundigen III |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 3.1 | B12 | Wyss, Roman | O40/m | ||
| 3.2 | B11 | Kurras, Jürgen | O40/m | Stammspieler 1. hommes ab 18.10.2025 | |
| 3.3 | C10 | Matter, Aaron | U17/m | ||
Belp |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | C6 | Gurtner, Reto | O40/m | ||
| 1.2 | C8 | Giuffredi, Sascha | O40/m | ||
| 1.3 | C9 | Eisenmann, Martin | actifs/m | ||
Langnau |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | B14 | Schmitz, Jorge Leonardo | O60/m | ||
| 1.2 | C10 | Zürcher, Bruno | O50/m | ||
| 1.3 | C8 | Lauener, Sebastian | actifs/m | ||
Worb |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 1.1 | C8 | Abalakov, Sergey | O50/m | Et | |
| 1.2 | C7 | Aebischer, Maurin | U19/m | ||
| 1.3 | C6 | Burri, Nicolas | actifs/m | ||
Thun II |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 2.1 | C8 | Tschanz, Markus | O60/m | ||
| 2.2 | C7 | Baumann, Sabine | O60/w | ||
| 2.3 | C8 | Lauper, Adrian | actifs/m | ||
Bern III |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 3.1 | C10 | Rüttimann, Noel | actifs/m | ||
| 3.2 | C8 | Schlepper, Lars | actifs/m | ||
| 3.3 | C7 | Rodriguez Garcia, Joely | O40/m | Et | |
Burgdorf V |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 5.1 | C10 | Baumann, Andreas | O40/m | Stammspieler 3. hommes ab 06.10.2025 | |
| 5.2 | C8 | Straumann, Alessio | actifs/m | ||
| 5.3 | C9 | Bähler, Fabrice | actifs/m | ||
Heimberg III |
équipe approuvvée | ||||
| rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
| 3.1 | C8 | Kochsiek, Jens | O60/m | ||
| 3.2 | C9 | Reichert, Fionn | actifs/m | ||
| 3.3 | C7 | Zingg, Marcel | O40/m | ||