MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 1
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Langnau |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | D1 | Berger, Kilian | U19/m | ||
1.2 | D1 | Frich, Amaru | U15/m | ||
1.3 | D1 | Marienfeld, Laurenz | U13/m | ||
Münsingen II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D1 | Flück, Jonas | U17/m | ||
2.2 | D1 | Niederhäuser, Gabriel | U13/m | ||
2.3 | D1 | Rudin, Jorin | U15/m | ||
Bern III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D2 | Steinmann, Yannik | U17/m | ||
3.2 | D2 | Heinimann, Smilla | U15/w | ||
3.3 | D1 | Nauer, Laurent | U17/m | ||
Worb II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D2 | Krebs, Nils | U15/m | ||
2.2 | D1 | Obrist, Kristian | U19/m | ||
2.3 | D1 | Gauer, Vincent Friedrich | U15/m | ||
Thun |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D2 | Künzi, Luc | U15/m | ||
1.2 | D2 | Künzi, Noah | U15/m | ||
1.3 | D1 | Finger, Lukas | U15/m |