MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Bern II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C10 | Lenger, Daniel | O40/m | ||
| 2.2 | C10 | Diederich, Markus | O50/m | ||
| 2.3 | C10 | Chvojan, Joel | Active/m | ||
Kirchberg |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | D5 | Tsan, Gillian | Active/m | ||
| 1.2 | C10 | Sprecher, Ramon | Active/m | ||
| 1.3 | C7 | Lips, David | Active/m | ||
Port IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | C8 | Lüthi, Urs | O60/m | ||
| 4.2 | C7 | Nyffenegger, Peter | O60/m | ||
| 4.3 | C7 | Gmür, Markus | O60/m | ||
Thun III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | C8 | Schär, Daniel | O50/m | ||
| 3.2 | C8 | Wenger, Markus | O50/m | ||
| 3.3 | C8 | Kämpf, Sebastian | Active/m | ||
Köniz |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C10 | Braun, Torsten | O60/m | ||
| 1.2 | C9 | Schamell, Carsten | O40/m | ||
| 1.3 | C6 | Hagen, Thomas | O60/m | ||
Wohlensee |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C9 | Geiser, Werner | O60/m | ||
| 1.2 | C6 | Steffen, Daniel | O50/m | ||
| 1.3 | D5 | Praplan, Pierre-Alain | O60/m | ||
Solothurn III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | C9 | Descamps, Grégory | O50/m | ||
| 3.2 | C9 | Shvalova, Vladlena | Active/w | ||
| 3.3 | C7 | Canbulat, Orhan | O40/m | ||
Burgdorf IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | C9 | Wittwer, Jürg | O50/m | ||
| 4.2 | C10 | Wichelhaus, Michael | O40/m | ||
| 4.3 | C8 | Tokar, Ludovit Jun. | O60/m | ||
Royal Bern |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C9 | Zosel, Christian | Active/m | ||
| 1.2 | C8 | Munch, Philippe | O50/m | ||
| 1.3 | D5 | Grand, Nicolas | O40/m | ||
Grenchen |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C7 | Kaya, Halit | Active/m | ||
| 1.2 | C8 | Magnusson, Tomas | O50/m | ||
| 1.3 | C6 | Wilp, Michael | O50/m | ||