MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
annonce des joueurs titulaires (TA)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Bern III |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | C7 | Indermühle, Friedrich | O40/m | Stammspieler 2. hommes ab 22.01.2024 | |
3.2 | D5 | Rodriguez Garcia, Joely | O40/m | Et | Stammspieler 2. hommes ab 21.02.2024 |
3.3 | D5 | Lenger, Daniel | O40/m | ||
bls Spiez |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | C6 | Turtschi, Jürg Stephan | O60/m | ||
1.2 | C9 | Fischer, Kai | U19/m | ||
1.3 | C6 | Aeschbach, Markus | O50/m | ||
Langnau |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | C8 | Zürcher, Bruno | O50/m | ||
1.2 | D5 | Luder, Daniel | O60/m | ||
1.3 | C6 | Lauener, Sebastian | actifs/m | ||
Ostermundigen III |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
3.1 | B11 | Schläfli, Peter | O50/m | Stammspieler 2. hommes ab 22.01.2024 | |
3.2 | C6 | Schmid, Oliver | U19/m | ||
3.3 | D5 | Linder, Christoph | O40/m | ||
Wohlensee |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | C10 | Geiser, Werner | O60/m | ||
1.2 | C6 | Steffen, Daniel | O50/m | ||
1.3 | D5 | Roth, Markus | O50/m | ||
Burgdorf V |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
5.1 | B11 | Räber, Till | actifs/m | Stammspieler 2. hommes ab 14.10.2023 | |
5.2 | D5 | Läng, Christoph | O50/m | ||
5.3 | C8 | Straumann, Alessio | U19/m | Stammspieler 3. hommes ab 27.10.2023 | |
Düdingen |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | D5 | Neuhaus, Hugo | O70/m | ||
1.2 | D4 | Bucher, Yannick | actifs/m | ||
1.3 | D3 | Held, René | O40/m | ||
Grauholz II |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | D5 | Kobel, Markus | O40/m | Stammspieler 1. hommes ab 27.10.2023 | |
2.2 | D4 | von Gunten, Manuel | actifs/m | ||
2.3 | D4 | Beutter, Roger | O60/m |