AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Jeunesse Groupe 1, Tours 1&2
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Vevey |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | D2 | Delacrétaz, Leny | U15/m | ||
| 1.2 | D4 | Oliveira, Miguel | U15/m | ||
| 1.3 | D1 | Villar, Maxime | U15/m | ||
Bulle |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D3 | Jaquet, Alexandre | U15/m | ||
| 1.2 | D2 | Buffolo, Matteo | U17/m | ||
| 1.3 | D1 | Baechler, Anya | U19/w | ||
Lausanne IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | D2 | Estrada Carneiro, Valentina | U15/w | Stammspieler 3. Giovani ab 06.09.2025 | |
| 4.2 | D2 | Tan, Amélie Ly Qing | U13/w | Stammspieler 3. Giovani ab 06.09.2025 | |
| 4.3 | D1 | Chessex, Marie | U15/w | Stammspieler 3. Giovani ab 06.09.2025 | |
Mézières |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | D2 | Reymondin, Marc | U17/m | ||
| 1.2 | D1 | Almesber, Julien | U19/m | ||
| 1.3 | D1 | Frutschi, Raphael | U17/m | ||