AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Stammspielermeldungen
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Sierre III |
noch nicht genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | B15 | Fauvel, Adrien | Aktive/m | ||
3.2 | B14 | Nyanguile, Origène | O60/m | ||
3.3 | B12 | Pardo, Luca Artiom | Aktive/m | ||
Martigny II |
noch nicht genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B12 | Mairesse, Olivier | Aktive/m | ||
2.2 | C7 | Clerc, Manon | U19/w | ||
2.3 | C10 | Chaslin, Benoît | Aktive/m | ||
Collombey/Muraz II |
noch nicht genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C10 | Carrel, Frédéric | O50/m | ||
2.2 | C8 | Suard, Roland | O70/m | ||
2.3 | C8 | Tirocini, Gabriel | Aktive/m | ||
Lausanne IV |
noch nicht genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C8 | Lemoine, Nicolas | O40/m | ||
4.2 | C8 | Parshikov, Tikhon | Aktive/m | E | |
4.3 | C8 | Bondoux, Vivien | Aktive/m | ||
Yvorne |
noch nicht genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C8 | Carrier, Fabien | O50/m | ||
1.2 | C8 | Cropt, Ludovic | O40/m | ||
1.3 | C7 | Caillet-Bois, Dominique | O50/m | ||
Sion |
noch nicht genehmigt | ||||
Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C9 | Florczak, Mateusz | O40/m | ||
1.2 | C6 | Carrupt, Damien | Aktive/m | ||
1.3 | C7 | Sierro, Romain | O50/m |