AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Martigny IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | C6 | Puippe, David | Attivo/m | ||
| 4.2 | C6 | Wichser, Jean-Marc | O60/m | ||
| 4.3 | D5 | Nicolini, Marin | Attivo/m | ||
Sierre V |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 5.1 | C10 | Millius, Joël | Attivo/m | ||
| 5.2 | D4 | Millius, Antoine | O70/m | ||
| 5.3 | D2 | Felicio, David | Attivo/m | ||
Grône II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C6 | Bürki, Julien | Attivo/m | ||
| 2.2 | D3 | Giroud, Pascal | O60/m | ||
| 2.3 | D3 | Giroud, Michèle | O60/w | ||
Sion IV |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 4.1 | D3 | Schnyder, Xavier | Attivo/m | ||
| 4.2 | D2 | Rasuli, Mohammad Mobin | U17/m | S | |
| 4.3 | D2 | Horisberger, Shaun | Attivo/m | ||
Brig-Glis II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D4 | Dr. Ho, The Vinh | O40/m | ||
| 2.2 | D2 | Balzani, Federico | O50/m | ||
| 2.3 | D2 | Ho, The Danh | O40/m | ||
Gampel-Steg III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D4 | Wozniak, Grzegorz | O40/m | ||
| 3.2 | D2 | Abgottspon, Kurt | O60/m | ||
| 3.3 | D3 | Jäger, Diego | O50/m | ||