AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Martigny III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | B11 | Veuthey, Bertrand | O50/m | ||
| 3.2 | C9 | Erard, Carole | Active/w | Stammspieler 2. Men ab 19.11.2025 | |
| 3.3 | C8 | Negoescu, Radu | O40/m | ||
Aigle |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | D5 | Piquerez, Valentin | Active/m | ||
| 1.2 | D4 | Vessella, Aleandro Valerio | U15/m | ||
| 1.3 | D3 | Maurin, Sébastien | O40/m | ||
Mézières II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C6 | Lécluse, Julien | O40/m | ||
| 2.2 | D5 | Cottier, Bernard | O60/m | ||
| 2.3 | D4 | Rebischung, Quentin | Active/m | ||
Romont-Villaz II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D5 | Collaud, Fabrice | O50/m | ||
| 2.2 | C6 | Morel, Florian | Active/m | ||
| 2.3 | D5 | Sottas, François | Active/m | ||
Chexbres II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D5 | Guei, Christian | O40/m | ||
| 2.2 | D4 | Petten, Yves | O50/m | ||
| 2.3 | D3 | Dafflon, Christophe | O50/m | ||
Bulle IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | C7 | Sigg, Jacques | O60/m | ||
| 4.2 | D4 | Folly, Pierre | O60/m | ||
| 4.3 | D4 | Traversi, Maurice | O60/m | ||