AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Romanel II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C9 | Burdet, Patrick | O50/m | ||
| 2.2 | C9 | Silva-Zuleta, Alfredo | O60/m | eF | |
| 2.3 | C7 | Stuber, Matthias | O60/m | ||
Crissier II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C10 | Pontiggia, Nicola | Active/m | ||
| 2.2 | C9 | Isenrich, Matthias | O50/m | ||
| 2.3 | C7 | Tyack, Stephan | O40/m | eF | |
Lausanne VI |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 6.1 | C6 | Tan, Jacques | O40/m | ||
| 6.2 | C6 | Icoyitangiye, Davy-Blaise | Active/m | E | |
| 6.3 | D5 | Tucci, Enrico | Active/m | ||
Trams-Renens |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C6 | Krolak, Sébastien | O50/m | ||
| 1.2 | C6 | Ben Youssef, Badii | O40/m | ||
| 1.3 | D5 | Germanier, Lionel | Active/m | ||
Gland II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C6 | Etchepareborda, Prasad | Active/m | ||
| 2.2 | C6 | Chabal, Damien | U17/m | ||
| 2.3 | C6 | Lawrence, Jayson | U17/m | Stammspieler 1. Men ab 19.09.2025 | |
Montriond-Ouchy II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C9 | Klose, Wolfgang | O60/m | ||
| 2.2 | D5 | Perrin, Guy | O60/m | Stammspieler 1. Men ab 04.11.2025 | |
| 2.3 | D4 | Crelier, Thierry | O40/m | ||