AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Forward-Morges II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | B12 | Adatte, Gaël | O40/m | ||
| 2.2 | B13 | Stauber, Thomas | Attivo/m | ||
| 2.3 | B13 | Gadelle, Sébastien | Attivo/m | ||
Lausanne II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | A18 | Lorincz, Barna | O40/m | ||
| 2.2 | B13 | Karlen, Noah | U17/m | Stammspieler 1. Uomini ab 08.11.2025 | |
| 2.3 | C10 | Barke, Léon | U15/m | ||
Sierre II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | A16 | Lenggenhager, Fabian | O40/m | ||
| 2.2 | B15 | Vogel, Jean-Philippe | O50/m | ||
| 2.3 | B14 | Jovanovic, Kosta | Attivo/m | ||
Collombey/Muraz |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | B14 | Duruz, Grégory | O40/m | ||
| 1.2 | B12 | Cherix, Jacques | O60/m | ||
| 1.3 | C10 | Buco, Bruno | O60/m | ||
Martigny |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C9 | Couchepin, Gaspard | O50/m | ||
| 1.2 | C10 | Costache, Sorin Alexandru | Attivo/m | ||
| 1.3 | C10 | Couchepin, Quentin | U17/m | ||
Vevey II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | B12 | Gellner, Alexander | O50/m | ||
| 2.2 | C7 | Dechipre, Fabrice | O50/m | ||
| 2.3 | C7 | Sando, Zia | Attivo/m | ||