AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Yverdon |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | A17 | Pacheco, Gonçalo | Active/m | ||
1.2 | B15 | Carrez, Florian | Active/m | ||
1.3 | B12 | Hohl, Benoît | Active/m | ||
Bulle II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | A16 | Perroud, Andy | Active/m | ||
2.2 | B14 | Berger, Alexandre | O40/m | ||
2.3 | B13 | Rochat, Colin | Active/m | ||
Rossens II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B13 | Wey, Samuel | Active/m | ||
2.2 | B12 | Puertas, Mathieu | Active/m | ||
2.3 | B12 | Puertas, Carlos | O50/m | ||
Crissier |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B13 | Chappuis, Vincent | O50/m | ||
1.2 | B13 | Phelps, Jasper | Active/m | E | |
1.3 | B12 | Stryjski, Olivier | O40/m | ||
Fribourg II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B12 | Xiao, Jinkang | Active/m | eF | |
2.2 | C10 | Pheaktra Chanmongkhon, Su | O50/m | ||
2.3 | C10 | Rotzetter, Christian | O50/m | ||
Avry-Rosé |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B11 | Vipret, Julien | Active/m | ||
1.2 | C10 | Besson, Jérôme | O40/m | ||
1.3 | C9 | Dafflon, Yaroslaw | Active/m |