AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
annonce des joueurs titulaires
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Yverdon |
pas encore approuvé | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | A17 | Pacheco, Gonçalo | actifs/m | ||
1.2 | B15 | Carrez, Florian | actifs/m | ||
1.3 | B12 | Hohl, Benoît | actifs/m | ||
Bulle II |
pas encore approuvé | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | A16 | Perroud, Andy | actifs/m | ||
2.2 | B14 | Berger, Alexandre | O40/m | ||
2.3 | B13 | Rochat, Colin | actifs/m | ||
Crissier |
pas encore approuvé | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | B13 | Chappuis, Vincent | O50/m | ||
1.2 | B13 | Phelps, Jasper | actifs/m | E | |
1.3 | B12 | Stryjski, Olivier | O40/m | ||
Rossens II |
pas encore approuvé | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | B13 | Wey, Samuel | actifs/m | ||
2.2 | B12 | Puertas, Mathieu | actifs/m | ||
2.3 | B12 | Puertas, Carlos | O50/m | ||
Fribourg II |
pas encore approuvé | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | B12 | Xiao, Jinkang | actifs/m | Et | |
2.2 | C10 | Pheaktra Chanmongkhon, Su | O50/m | Et | |
2.3 | C10 | Rotzetter, Christian | O50/m | ||
Avry-Rosé |
pas encore approuvé | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
1.1 | B11 | Vipret, Julien | actifs/m | ||
1.2 | C10 | Besson, Jérôme | O40/m | ||
1.3 | C9 | Dafflon, Yaroslaw | actifs/m |