AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Lausanne X |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | D3 | Babey, Frédéric | O50/m | ||
| 10.2 | D2 | Da Silva Castro, Camila Alejandra | Active/w | ||
| 10.3 | D2 | Cretignier, David | O50/m | ||
Yverdon VII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 7.1 | D2 | Mota Rocha, Pedro | U19/m | ||
| 7.2 | D2 | Panchaud, Gilles | O40/m | ||
| 7.3 | D1 | Ariss, Erik | Active/m | ||
Domdidier III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D2 | Heimann, Jean-Marie | O40/m | ||
| 3.2 | D2 | Brioschi, Jean-Michel | O40/m | ||
| 3.3 | D2 | Bridel, Jonathan | Active/m | Stammspieler 2. Men ab 07.10.2025 | |
Yverdon VIII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 8.1 | D1 | Herzig, Grégoire | Active/m | ||
| 8.2 | D1 | Fontaine, Benoit | O50/m | ||
| 8.3 | D1 | Frikart, Dominik | O50/m | ||
Lausanne XIII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 13.1 | D1 | Demuth, Erol | O60/m | ||
| 13.2 | D1 | Maards, Hans | O60/m | ||
| 13.3 | D1 | Kohler, Simon | Active/m | ||
Sainte-Croix II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D2 | Grand, Frédéric | O50/m | ||
| 2.2 | D2 | Mastantuono, Giuseppe | O50/m | Stammspieler 1. Men ab 24.11.2025 | |
| 2.3 | D1 | Periyasamy, Judah | Active/m | eF | |