AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Martigny III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | B11 | Veuthey, Bertrand | O50/m | ||
| 3.2 | C9 | Erard, Carole | Active/w | Stammspieler 2. Men ab 19.11.2025 | |
| 3.3 | C8 | Negoescu, Radu | O40/m | ||
Yvorne |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C8 | Carrier, Fabien | O50/m | ||
| 1.2 | C8 | Cropt, Ludovic | O40/m | ||
| 1.3 | C7 | Caillet-Bois, Dominique | O50/m | ||
Stalden |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C8 | Bumann, Andreas | O50/m | ||
| 1.2 | C6 | Bertholjotti, Jwan | O50/m | ||
| 1.3 | D4 | Bumann-Abgottspon, Belinda | O50/w | ||
Gampel-Steg |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | C8 | Stankiewicz, Grzegorz | O50/m | ||
| 1.2 | C8 | Zengaffinen, Marco | Active/m | ||
| 1.3 | C7 | Osorio Lozada, Antonio | O50/m | eF | |
Collombey/Muraz III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | C7 | Herzog, Matthieu | Active/m | Stammspieler 2. Men ab 03.11.2025 | |
| 3.2 | C7 | Ritter, Gilles | O50/m | ||
| 3.3 | C6 | Bressoud, Samuel | Active/m | Stammspieler 2. Men ab 29.09.2025 | |
Sion II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C6 | Pfefferle, Patrick | O60/m | ||
| 2.2 | C6 | Liu, Zhe | Active/m | E | |
| 2.3 | D5 | Coddeville, Kevin | Active/m | ||