AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Gampel-Steg II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | D4 | Zengaffinen, Marco | Active/m | ||
2.2 | C6 | Osorio Lozada, Antonio | O50/m | eF | |
2.3 | D4 | Eicken, Lars | O40/m | ||
Martigny III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | C9 | Negoescu, Radu | O40/m | ||
3.2 | D5 | Solé-Morin, Jérôme | O40/m | ||
3.3 | C6 | Clerc, Manon | U19/w | ||
Brig-Glis |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D4 | Salzgeber, Daniel | O60/m | ||
1.2 | D3 | Margelisch, Stefan | O40/m | ||
1.3 | D3 | Mattmann, Adrian | Active/m | ||
Sion II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D4 | Theler, Emmanuel | O60/m | ||
2.2 | D4 | Coddeville, Kevin | Active/m | ||
2.3 | D5 | Trane, Giuseppe | Active/m | ||
Zermatt |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D3 | Tschurtschenthaler, Thomas | O60/m | ||
1.2 | C6 | Schürch, Martin | O50/m | ||
1.3 | D3 | Kunkel, Richard | O50/m | ||
Martigny IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D4 | Puippe, David | Active/m | ||
4.2 | D3 | Witschard, Daniel | O50/m | ||
4.3 | D2 | Ravey, Steve | Active/m |