AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Collombey/Muraz II |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | C10 | Carrel, Frédéric | O40/m | ||
2.2 | C6 | Suard, Roland | O70/m | ||
2.3 | C6 | Ritter, Gilles | O50/m | Stammspieler 1. Men ab 02.04.2025 | |
Collombey/Muraz III |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D5 | Tirocini, Gabriel | Active/m | ||
3.2 | D5 | Herzog, Matthieu | Active/m | ||
3.3 | D4 | Ecoeur, Mathieu | Active/m | ||
Gampel-Steg |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C7 | Zengaffinen, Sven | Active/m | ||
1.2 | C7 | Stankiewicz, Grzegorz | O40/m | ||
1.3 | C6 | Jäger, Joel | Active/m | ||
Romanel |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C7 | Burdet, Patrick | O50/m | ||
1.2 | C6 | Stuber, Matthias | O50/m | ||
1.3 | C6 | Aebi, Frédéric Yawo | O40/m | ||
Stalden |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C9 | Bumann, Andreas | O50/m | ||
1.2 | D5 | Bertholjotti, Jwan | O50/m | ||
1.3 | D4 | Bumann-Abgottspon, Belinda | O40/w | ||
Sierre IV |
Team Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | B14 | Nyanguile, Origène | O50/m | ||
4.2 | C6 | Praplan, Romain | U19/m | Stammspieler 3. Men ab 12.12.2024 | |
4.3 | D5 | Masson, Christophe | O50/m |