ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2025/26
3° Divisione
Regular Player Registrationen (RR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
TTB |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C7 | Marmolaro, Paolino | O50/m | ||
| 1.2 | D3 | Marrucci, Enrico | O50/m | ||
| 1.3 | D2 | Teles Mesquita, Ricardo Manuel | O40/m | ||
Tenero III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D4 | Vicente, Carlos | Active/m | ||
| 3.2 | D3 | Duca, Pietro | O60/m | ||
| 3.3 | D3 | Suppa, Massimo | O40/m | ||
Lugano VI |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 6.1 | D3 | Balerna, Andrea | O50/m | ||
| 6.2 | D3 | Conti, Marco | O50/m | ||
| 6.3 | D2 | Rebolini, Alessandro | O50/m | ||
Lugano VII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 7.1 | D2 | Yang, Jingyi | U19/w | E | Stammspieler 5. Men ab 24.10.2025 |
| 7.2 | D3 | Ghidoni, Leonardo | U13/m | ||
| 7.3 | D4 | Rizzi, Federico | U15/m | ||
Locarno IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | D3 | Gianinetti, Filippo | O50/m | ||
| 4.2 | D2 | Burns, Danny | O60/m | E | |
| 4.3 | D2 | Salvioni, Aki | U17/m | ||
Riva S.Vitale III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D3 | Rizzi, Paolo | O50/m | ||
| 3.2 | D3 | Meroni, Amos | O50/m | ||
| 3.3 | D2 | Arpaz, Paolo | Active/m | ||