ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 2 phase 2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
La Chaux-de-Fonds IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | D3 | Cambra, Santos | O50/m | ||
| 4.2 | D4 | Hivert, David | O50/m | Stammspieler 3. Men ab 29.09.2025 | |
| 4.3 | C8 | Monllor, Loys | O50/m | ||
Porrentruy III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D2 | Huguelet, Julien | O40/m | ||
| 3.2 | D1 | Froidevaux, Martin | O40/m | ||
| 3.3 | D1 | Gschwind, Thibaut | Active/m | ||
Omega V |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 5.1 | D3 | Menguelti, Médéric | O40/m | ||
| 5.2 | D2 | Kilchenmann, Paul-André | O70/m | ||
| 5.3 | D1 | Blösch, Markus | O40/m | ||
Hauterive II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D4 | Nussbaum, Jean-Charles | O50/m | ||
| 2.2 | D3 | Currat, Rémy | O60/m | ||
| 2.3 | D3 | Thévoz, Frédy | O60/m | ||
Delémont VII |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 7.1 | D4 | Kiefer, Nicolaï | U15/m | Stammspieler 4. Men ab 21.11.2025 | |
| 7.2 | D2 | Schaller, Louane | U19/w | Stammspieler 4. Men ab 17.10.2025 | |
| 7.3 | D1 | Ramos Esteves, Shana | U15/w | ||