ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 3 phase 2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Omega |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C7 | Guerrini, Aurelio | U15/m | ||
| 1.2 | C6 | Hotz, Valentin | U17/m | ||
| 1.3 | D5 | Kipfer, Yann | Active/m | ||
Tramelan II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D5 | Tellenbach, Eric | O60/m | ||
| 2.2 | D5 | Affolter, Stéphane | O40/m | ||
| 2.3 | D5 | Sousa, Filipe | O40/m | ||
Cortaillod IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | C9 | El Harouchy, Mamoun | O50/m | Stammspieler 3. Men ab 05.12.2025 | |
| 4.2 | C6 | Bernardi, Denis | O70/m | ||
| 4.3 | D5 | Frattianni, Daniel | O50/m | ||
Moutier II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D4 | Von Muhlenen Carrel, Nicolas | O40/m | ||
| 2.2 | D4 | Roth, Cédric | O50/m | ||
| 2.3 | C6 | Barrault, Wilfried | O40/m | ||
Entente Pongiste Neuchâteloise IV |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | C7 | Joseph, Pascal | O60/m | Stammspieler 2. Men ab 13.10.2025 | |
| 4.2 | C7 | Spart, Timothé | U17/m | ||
| 4.3 | D4 | Stucker, Elian | U15/m | ||
Val-de-Ruz III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | C7 | Kohli, Olivier | O50/m | ||
| 3.2 | D3 | Chartoire, Patrick | O60/m | ||
| 3.3 | D3 | Rutten, Jean | O40/m | ||
Tramelan III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D3 | Perche, Bruno | O40/m | ||
| 3.2 | D4 | Zaugg, Xavier | Active/m | ||
| 3.3 | D3 | Nussbaumer, Kilian | U19/m | ||
Omega III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D5 | Albertini, Fabio | O50/m | ||
| 3.2 | D3 | Hoffer, André | O60/m | ||
| 3.3 | D4 | Baridi, Jamil | O60/m | ||