AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue jeunesse - Groupe unique
Informazione sui giocatori affiliati i
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
UGS-Chênois II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | D5 | Bindelli, Louis | U15/m | ||
| 2.2 | C8 | Meier, Basile | U15/m | Stammspieler 1. Giovani ab 17.01.2026 | |
| 2.3 | D4 | De Vries, Gaël | U15/m | ||
Silver Star II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C6 | Favrod-Coune, Milo | U13/m | ||
| 2.2 | C6 | Madi, Adam | U13/m | ||
| 2.3 | C6 | Scalise, Anthony | U19/m | ||
ZZ-Lancy II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C8 | Lal, Bhavya | U17/m | E | |
| 2.2 | C6 | Raimbaud, Timéo | U13/m | Stammspieler 1. Giovani ab 17.01.2026 | |
| 2.3 | D5 | Trinh, Wai-Lam | U13/m | Stammspieler 1. Giovani ab 17.01.2026 | |
Carouge II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | C6 | Geiser, Arthur | U17/m | Stammspieler 1. Giovani ab 17.01.2026 | |
| 2.2 | D3 | Geiser, Mathieu | U13/m | ||
| 2.3 | D2 | Robert Pieters, Morgan | U15/m | ||
Bernex II |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 2.1 | D4 | Sejmenovic, Eldin | U17/m | Stammspieler 1. Giovani ab 17.01.2026 | |
| 2.2 | D4 | Ibrahim, Mahdi | U17/m | Stammspieler 1. Giovani ab 17.01.2026 | |
| 2.3 | D1 | Gedminas, Gabriel | U15/m | ||
UGS-Chênois III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D4 | Eggel, Simon | U13/m | ||
| 3.2 | D2 | Dunand-Pallaz, William | U17/m | ||
| 3.3 | D2 | Titone, Franck | U15/m | ||
Silver Star III |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 3.1 | D4 | Mounzer, Sajed | U13/m | E | |
| 3.2 | D4 | Xie, Jiaheng | U15/m | E | |
| 3.3 | D3 | D'Alfonso, Victor | U15/m | ||