AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue jeunesse - Groupe unique
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Silver Star II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C6 | Favrod-Coune, Milo | U13/m | ||
| 2.2 | C6 | Madi, Adam | U13/m | ||
| 2.3 | C6 | Scalise, Anthony | U19/m | ||
UGS-Chênois II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D5 | Bindelli, Louis | U15/m | ||
| 2.2 | C8 | Meier, Basile | U15/m | ||
| 2.3 | D4 | De Vries, Gaël | U15/m | ||
ZZ-Lancy II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C8 | Lal, Bhavya | U17/m | E | |
| 2.2 | C6 | Raimbaud, Timéo | U13/m | ||
| 2.3 | D5 | Trinh, Wai-Lam | U13/m | ||
Bernex II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | D4 | Sejmenovic, Eldin | U17/m | ||
| 2.2 | D4 | Ibrahim, Mahdi | U17/m | ||
| 2.3 | D1 | Gedminas, Gabriel | U15/m | ||
UGS-Chênois III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D4 | Eggel, Simon | U13/m | ||
| 3.2 | D2 | Dunand-Pallaz, William | U17/m | ||
| 3.3 | D2 | Titone, Franck | U15/m | ||
Carouge II |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C6 | Geiser, Arthur | U17/m | ||
| 2.2 | D3 | Geiser, Mathieu | U13/m | ||
| 2.3 | D2 | Robert Pieters, Morgan | U15/m | ||
Silver Star III |
Team Approved | ||||
| Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D4 | Mounzer, Sajed | U13/m | E | |
| 3.2 | D4 | Xie, Jiaheng | U15/m | E | |
| 3.3 | D3 | D'Alfonso, Victor | U15/m | ||