AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue O40 1er groupe
Stammspielermeldungen (RR)
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Châtelaine II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C8 | Thévenoz, Benoît | O50/m | ||
| 2.2 | C9 | Gouveia, Caio | O40/m | ||
| 2.3 | C9 | Gajic, Nikola | O40/m | ||
Onex |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | B13 | Langel, Laurent | O40/m | ||
| 1.2 | C8 | Bulloz, Stéphane | O40/m | ||
| 1.3 | C7 | Bouvard, Olivier | O60/m | ||
ZZ-Lancy III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | C7 | Caminade, Simon | O40/m | ||
| 3.2 | C9 | Liniger, Yanick | O40/m | ||
| 3.3 | C6 | Chéront, Rémi | O40/m | ||
Silver Star II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | C7 | Lafont, Ludovic | O50/m | Stammspieler 1. O40 ab 03.11.2025 | |
| 2.2 | D5 | Wang, David | O60/m | Stammspieler 1. O40 ab 03.11.2025 | |
| 2.3 | D4 | Sok, Jong Myong | O60/m | A | |
Carouge |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | A19 | Memmi, Daniel | O40/m | ||
| 1.2 | A18 | Saidi, Farid | O50/m | ||
| 1.3 | B15 | Santomauro, Jean-François | O50/m | ||
UGS-Chênois III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | D4 | Poiron, Philippe | O70/m | ||
| 3.2 | D5 | Chung, John | O70/m | ||
| 3.3 | D4 | Chiari, Gabriele | O70/m | ||