AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A
annonce des joueurs titulaires (TR)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
Onex |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | B13 | Langel, Laurent | O40/m | ||
1.2 | C9 | Botog, Claude Alain | O40/m | ||
1.3 | C8 | Bulloz, Stéphane | O40/m | ||
ZZ-Lancy V |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
5.1 | B14 | Vu, Duy Phuong | O40/m | ||
5.2 | B12 | Leroy, Marc | O50/m | ||
5.3 | C9 | Tran Van, Michel | O50/m | ||
Châtelaine III |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
3.1 | C9 | Gajic, Nikola | O40/m | ||
3.2 | C8 | Panchaud, Jeremy | actifs/m | ||
3.3 | C8 | Caër, Laurent | O40/m | ||
Bernex II |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
2.1 | B14 | Desroches, José | actifs/m | ||
2.2 | B12 | Sejmenovic, Ibrahim | actifs/m | ||
2.3 | B11 | Thomas, Maxime | O40/m | ||
Châtelaine IV |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
4.1 | C9 | Gouveia, Caio | O40/m | ||
4.2 | C8 | Generowicz, Livia | U19/w | ||
4.3 | C6 | Buloz, Elodie | U19/w | ||
Silver Star IV |
équipe approuvvée | ||||
rang | classement | nom, prénom | série | A | statut |
4.1 | C9 | Aggio, Flavio | O60/m | ||
4.2 | C9 | Vignesh Gomathy, Anirudh | U15/m | E | |
4.3 | C7 | Yeo, Jaydan | actifs/m |