NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3
Olten V
-
Schöftland IV
, 13.01.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Olten V | Schöftland IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schmid, Monika | D3 | Wildner, Rupert | D2 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Stebler, Larissa | D4 | Hürlimann, Yves | D3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Rickenbacher, Adrian | D4 | König, Daniel | C6 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Stebler, Larissa | D4 | Wildner, Rupert | D2 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Schmid, Monika | D3 | König, Daniel | C6 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Rickenbacher, Adrian | D4 | Hürlimann, Yves | D3 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Schmid, Monika
Stebler, Larissa |
D3
D4 |
Hürlimann, Yves
König, Daniel |
D3
C6 |
12:10 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Stebler, Larissa | D4 | König, Daniel | C6 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Rickenbacher, Adrian | D4 | Wildner, Rupert | D2 | 12:10 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Schmid, Monika | D3 | Hürlimann, Yves | D3 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 326:386 | 13:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.01.2025, 06:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2025, 13:03 Uhr