NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Olten II
-
Brugg
, 04.04.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Olten II | Brugg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schulze, Hartmut | B12 | Deppe, Yannick | C8 | 11:0 | 4:11 | 14:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Rüegg, Stefan | C9 | Griesser, Andreas | C8 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Kohler, Urban | B11 | Finocchiaro, Maurizio | C7 | 11:5 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Rüegg, Stefan | C9 | Deppe, Yannick | C8 | 6:11 | 11:3 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Schulze, Hartmut | B12 | Finocchiaro, Maurizio | C7 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Kohler, Urban | B11 | Griesser, Andreas | C8 | 11:5 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Schulze, Hartmut
Rüegg, Stefan |
B12
C9 |
Deppe, Yannick
Griesser, Andreas |
C8
C8 |
11:8 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Rüegg, Stefan | C9 | Finocchiaro, Maurizio | C7 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Kohler, Urban | B11 | Deppe, Yannick | C8 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Schulze, Hartmut | B12 | Griesser, Andreas | C8 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 384:276 | 28:10 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.04.2025, 15:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.04.2025, 17:10 Uhr