Schweizer Cup 2021/22
2. Vorrunde Zone 6
Dierikon-Ebikon
-
Goldau
, 22.10.2021,
20:15 Uhr
Match Report
Dierikon-Ebikon | Goldau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Schwedhelm, Markus | B11 | Kiehl, Nico | C7 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-U | Spani, Ervin | C10 | Küng, Raphael | B12 | 10:12 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Calovic, Vladimir | D5 | Fässler, Andreas | C6 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D-W | Juric, Ivan | D4 | Kaufmann, Patrick | C7 | 6:11 | 11:6 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
E-Z | Stankic, Petar | D3 | Logo, Hansjörg | D3 | 14:12 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
F-Y | Höltschi, Guido | D2 | Gähwiler, Armin | D5 | 5:11 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
1 |
Schwedhelm, Markus
Spani, Ervin |
B11
C10 |
Küng, Raphael
Kiehl, Nico |
B12
C7 |
7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 |
Calovic, Vladimir
Juric, Ivan |
D5
D4 |
Fässler, Andreas
Gähwiler, Armin |
C6
D5 |
12:10 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
3 |
Stankic, Petar
Höltschi, Guido |
D3
D2 |
Kaufmann, Patrick
Logo, Hansjörg |
C7
D3 |
10:12 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-U | Schwedhelm, Markus | B11 | Küng, Raphael | B12 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-V | Spani, Ervin | C10 | Kiehl, Nico | C7 | 6:11 | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-W | Calovic, Vladimir | D5 | Kaufmann, Patrick | C7 | 8:11 | 12:10 | 3:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D-X | Juric, Ivan | D4 | Fässler, Andreas | C6 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
E-Y | Stankic, Petar | D3 | Gähwiler, Armin | D5 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
F-Z | Höltschi, Guido | D2 | Logo, Hansjörg | D3 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 556:631 | 25:38 | 4:11 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.10.2021, 08:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.10.2021, 09:24 Uhr