AGTT Championnat Genevois 2021/22
3ème ligue Hommes Gr.4 Phase A
Grand-Saconnex
-
Carouge VI
, 24.11.2021,
19:45 Uhr
Match Report
Grand-Saconnex | Carouge VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Langianese, Matteo | D5 | Balmat, Christian | D5 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Todic, Vitomir | D4 | Marcelli, Raymond | D3 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Tigaroi, Florin-Vasile | D1 | Hofer, Tomas | D3 | 4:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Todic, Vitomir | D4 | Balmat, Christian | D5 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Langianese, Matteo | D5 | Hofer, Tomas | D3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Tigaroi, Florin-Vasile | D1 | Marcelli, Raymond | D3 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Todic, Vitomir
Tigaroi, Florin-Vasile |
D4
D1 |
Balmat, Christian
Hofer, Tomas |
D5
D3 |
11:8 | 13:11 | 2:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Todic, Vitomir | D4 | Hofer, Tomas | D3 | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 2:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Tigaroi, Florin-Vasile | D1 | Balmat, Christian | D5 | 12:10 | 9:11 | 11:13 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Langianese, Matteo | D5 | Marcelli, Raymond | D3 | 11:6 | 11:13 | 1:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 350:399 | 16:24 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.11.2021, 00:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.11.2021, 11:31 Uhr