NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
1. Liga Herren Gruppe 1
Olten
-
Frick II
, 21.03.2022,
19:45 Uhr
Match Report
Olten | Frick II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schulze, Hartmut | B15 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-Y | Zeltner, Dominik | B12 | Suter, Dominic | C10 | 7:11 | 11:3 | 11:6 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Kohler, Urban | B11 | Zehnder, Christoph | B11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Zeltner, Dominik | B12 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Z | Schulze, Hartmut | B15 | Zehnder, Christoph | B11 | 11:3 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Kohler, Urban | B11 | Suter, Dominic | C10 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Zeltner, Dominik
Kohler, Urban |
B12
B11 |
Suter, Dominic
Zehnder, Christoph |
C10
B11 |
11:13 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Zeltner, Dominik | B12 | Zehnder, Christoph | B11 | 11:4 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Kohler, Urban | B11 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Y | Schulze, Hartmut | B15 | Suter, Dominic | C10 | 11:9 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 367:218 | 26:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.03.2022, 16:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.03.2022, 11:00 Uhr