NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
1. Liga Herren Gruppe 1
Olten
-
Bremgarten II
, 28.03.2022,
19:45 Uhr
Match Report
Olten | Bremgarten II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zeltner, Dominik | B12 | Tallner, Christian | B14 | 5:11 | 12:14 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Carabantes, José | B11 | Durmic, Berzad | C9 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Schulze, Hartmut | B15 | Böller, Bruno | B13 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Carabantes, José | B11 | Tallner, Christian | B14 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Zeltner, Dominik | B12 | Böller, Bruno | B13 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Schulze, Hartmut | B15 | Durmic, Berzad | C9 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Carabantes, José
Schulze, Hartmut |
B11
B15 |
Tallner, Christian
Böller, Bruno |
B14
B13 |
11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Carabantes, José | B11 | Böller, Bruno | B13 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Schulze, Hartmut | B15 | Tallner, Christian | B14 | 11:7 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Zeltner, Dominik | B12 | Durmic, Berzad | C9 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 395:350 | 26:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.03.2022, 23:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.04.2022, 09:18 Uhr