NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
1. Liga Herren Gruppe 1
Olten
-
Pratteln II
, 07.03.2022,
19:45 Uhr
Match Report
Olten | Pratteln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schulze, Hartmut | B15 | Grether, Loris | C9 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Zeltner, Dominik | B12 | Recher, Florian | B11 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Carabantes, José | B11 | Fortuna, Wladislaw | B12 | 8:11 | 10:12 | 11:1 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Zeltner, Dominik | B12 | Grether, Loris | C9 | 8:11 | 11:6 | 11:1 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Schulze, Hartmut | B15 | Fortuna, Wladislaw | B12 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Carabantes, José | B11 | Recher, Florian | B11 | 11:3 | 11:9 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Schulze, Hartmut
Carabantes, José |
B15
B11 |
Grether, Loris
Fortuna, Wladislaw |
C9
B12 |
12:10 | 11:6 | 3:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Zeltner, Dominik | B12 | Fortuna, Wladislaw | B12 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Carabantes, José | B11 | Grether, Loris | C9 | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Schulze, Hartmut | B15 | Recher, Florian | B11 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 364:335 | 21:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.03.2022, 18:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.03.2022, 08:47 Uhr