NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
6. Liga Herren Gruppe 2
Döttingen V
-
Frick VII
, 29.09.2021,
20:15 Uhr
Match Report
Döttingen V | Frick VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Horvath, Aron | D1 | Capaul, Luca | D1 | 11:6 | 11:8 | 17:19 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Cardinale, Leandro | D1 | Capaul, Elena | D1 | 10:12 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Not Present/Attending | - | Steinhöfel, Helmut | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Cardinale, Leandro | D1 | Capaul, Luca | D1 | 13:11 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Horvath, Aron | D1 | Steinhöfel, Helmut | D3 | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Not Present/Attending | - | Capaul, Elena | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Horvath, Aron
Cardinale, Leandro |
D1
D1 |
Capaul, Elena
Steinhöfel, Helmut |
D1
D3 |
5:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Cardinale, Leandro | D1 | Steinhöfel, Helmut | D3 | 11:13 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Not Present/Attending | - | Capaul, Luca | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Horvath, Aron | D1 | Capaul, Elena | D1 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 0:330 | 0:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.09.2021, 16:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.02.2022, 17:49 Uhr