AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2021/22
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Crissier II
-
Villars/Glâne
, 14.10.2021,
20:00 Uhr
Match Report
Crissier II | Villars/Glâne | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pottier, Philippe | D5 | Besson, Jérôme | C10 | 2:11 | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Brisson, Alexandre | C9 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Z | Levavasseur, Anthony | D4 | Auderset, Damien | C10 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Brisson, Alexandre | C9 | Besson, Jérôme | C10 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Pottier, Philippe | D5 | Auderset, Damien | C10 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Levavasseur, Anthony | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Doppel |
Brisson, Alexandre
Levavasseur, Anthony |
C9
D4 |
Besson, Jérôme
Auderset, Damien |
C10
C10 |
11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Brisson, Alexandre | C9 | Auderset, Damien | C10 | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Levavasseur, Anthony | D4 | Besson, Jérôme | C10 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Pottier, Philippe | D5 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Balls: 366:208 | 29:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.10.2021, 23:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.10.2021, 16:20 Uhr