TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
U17, Finalrunde, 2. Division
Kriens
-
Rothenburg II
, 07.03.2026,
14:30 Uhr
Match Report
| Kriens | Rothenburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Odermatt, Elias | D2 | Meyer, Matteo | D1 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Mahler, Levin | D3 | Heini, Severin | D1 | 11:3 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Kronenberg, David | D2 | Schmid, Maurin | D1 | 11:2 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Mahler, Levin | D3 | Meyer, Matteo | D1 | 11:3 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Odermatt, Elias | D2 | Schmid, Maurin | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Kronenberg, David | D2 | Heini, Severin | D1 | 13:11 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Mahler, Levin
Schnüriger, Ilai |
D3
D4 |
Heini, Severin
Schmid, Maurin |
D1
D1 |
11:2 | 11:1 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Mahler, Levin | D3 | Schmid, Maurin | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Kronenberg, David | D2 | Meyer, Matteo | D1 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Odermatt, Elias | D2 | Heini, Severin | D1 | 10:12 | 13:11 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 344:182 | 30:1 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 13.03.2026, 08:41 Uhr