TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
U17, 2. Runde, Gruppe A
Rothenburg
-
Sarnen
, 13.12.2025,
16:00 Uhr
Match Report
| Rothenburg | Sarnen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Schärli, Nico | D2 | Lottenbach, Till | D4 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Nüssler, Noah | D1 | Probst, Jaron | D2 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Not Present/Attending | - | Barbosa Pereira, Dylan | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Nüssler, Noah | D1 | Lottenbach, Till | D4 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Schärli, Nico | D2 | Barbosa Pereira, Dylan | D2 | 6:11 | 10:12 | 13:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Not Present/Attending | - | Probst, Jaron | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Schärli, Nico (wo)
Nüssler, Noah (wo) |
D2
D1 |
Probst, Jaron
Barbosa Pereira, Dylan |
D2
D2 |
0:3 | 0:1 | ||||||
| B-Z | Nüssler, Noah (wo) | D1 | Barbosa Pereira, Dylan | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| C-X | Not Present/Attending | - | Lottenbach, Till | D4 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Schärli, Nico | D2 | Probst, Jaron | D2 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 97:342 | 1:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 16:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 18:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2025, 21:04 Uhr