TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
U13, 1. Runde, Gruppe C
Emmen II
-
Rapid Luzern III
, 30.08.2025,
13:00 Uhr
Match Report
Emmen II | Rapid Luzern III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Dyroff, Marc | D1 | Kunz, Gil | D1 | 11:13 | 14:16 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Stegemann, Joan | D1 | Scherer, Enea | D1 | 4:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
B-X | Stegemann, Joan | D1 | Kunz, Gil | D1 | 4:11 | 5:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Dyroff, Marc | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Not Present/Attending | - | Scherer, Enea | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Dyroff, Marc
Stegemann, Joan |
D1
D1 |
Kunz, Gil
Scherer, Enea |
D1
D1 |
2:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Stegemann, Joan | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Not Present/Attending | - | Kunz, Gil | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Dyroff, Marc | D1 | Scherer, Enea | D1 | 3:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 137:238 | 6:21 | 2:7 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 01.09.2025, 22:12 Uhr