TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Sen O40 Gruppe 1
Goldau
-
Rothenburg
, 03.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Goldau | Rothenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kaufmann, Patrick | C6 | Köpfli, Daniel | D2 | 12:10 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Fässler, Andreas | C8 | Gmeiner, Ursula | D3 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Botzler, Martin | C7 | Fries, Marcel | D4 | 11:3 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Fässler, Andreas | C8 | Köpfli, Daniel | D2 | 11:5 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Kaufmann, Patrick | C6 | Fries, Marcel | D4 | 11:2 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Botzler, Martin | C7 | Gmeiner, Ursula | D3 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Kaufmann, Patrick
Botzler, Martin |
C6
C7 |
Köpfli, Daniel
Gmeiner, Ursula |
D2
D3 |
11:4 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Fässler, Andreas | C8 | Fries, Marcel | D4 | 11:0 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Botzler, Martin | C7 | Köpfli, Daniel | D2 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Kaufmann, Patrick | C6 | Gmeiner, Ursula | D3 | 13:11 | 11:1 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 333:145 | 30:0 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.02.2026, 00:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.11.2025, 13:40 Uhr