TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 1
Hünenberg III
-
Rothenburg III
, 29.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Hünenberg III | Rothenburg III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Asnani, Moti Sunder Das | D1 | Köpfli, Daniel | D2 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Rüegg, Daniel | D2 | Gmeiner, Ursula | D3 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Ryser, Beat | D1 | Meier, Noah | D3 | 4:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Rüegg, Daniel | D2 | Köpfli, Daniel | D2 | 6:11 | 10:12 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Asnani, Moti Sunder Das | D1 | Meier, Noah | D3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Ryser, Beat | D1 | Gmeiner, Ursula | D3 | 1:11 | 11:9 | 12:10 | 4:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Asnani, Moti Sunder Das
Rüegg, Daniel |
D1
D2 |
Köpfli, Daniel
Meier, Noah |
D2
D3 |
9:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Rüegg, Daniel | D2 | Meier, Noah | D3 | 13:11 | 4:11 | 11:4 | 2:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Ryser, Beat | D1 | Köpfli, Daniel | D2 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Asnani, Moti Sunder Das | D1 | Gmeiner, Ursula | D3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 235:356 | 7:27 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.01.2026, 00:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.01.2026, 15:30 Uhr