TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 4
Kriens VI
-
Emmen III
, 19.08.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Kriens VI | Emmen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Frey, Thomas | D5 | Baumgartner, Reto | C6 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Mehri, Urs | D4 | Ventrone, Cristian | D5 | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Pleisch, Nic | D1 | Weber, Andrin | D3 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 17:15 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Mehri, Urs | D4 | Baumgartner, Reto | C6 | 5:11 | 9:11 | 11:3 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Frey, Thomas | D5 | Weber, Andrin | D3 | 11:7 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Pleisch, Nic | D1 | Ventrone, Cristian | D5 | 11:9 | 8:11 | 1:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Frey, Thomas
Mehri, Urs |
D5
D4 |
Ventrone, Cristian
Weber, Andrin |
D5
D3 |
10:12 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Mehri, Urs | D4 | Weber, Andrin | D3 | 11:7 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Pleisch, Nic | D1 | Baumgartner, Reto | C6 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Frey, Thomas | D5 | Ventrone, Cristian | D5 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 364:340 | 23:15 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.08.2025, 23:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.08.2025, 14:59 Uhr