TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Hünenberg
-
Schenkon
, 26.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Hünenberg | Schenkon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kellenberger, David | B12 | Huber, André | B11 | 11:8 | 7:11 | 15:13 | 11:13 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Wieland, Sebastian | C10 | Hodel, Roland | B15 | 12:10 | 13:15 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Förstel, Romana | C9 | Jegen, Dominik | C10 | 8:11 | 13:15 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Wieland, Sebastian | C10 | Huber, André | B11 | 8:11 | 13:15 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Kellenberger, David | B12 | Jegen, Dominik | C10 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Förstel, Romana | C9 | Hodel, Roland | B15 | 5:11 | 15:17 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Wieland, Sebastian
Förstel, Romana |
C10
C9 |
Huber, André
Jegen, Dominik |
B11
C10 |
7:11 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Wieland, Sebastian | C10 | Jegen, Dominik | C10 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Förstel, Romana | C9 | Huber, André | B11 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Kellenberger, David | B12 | Hodel, Roland | B15 | 11:7 | 11:4 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 366:375 | 16:20 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.01.2026, 07:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.09.2025, 07:54 Uhr