TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Baar II
-
Hünenberg
, 15.12.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Baar II | Hünenberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hautekeer, Jean-Paul | B12 | Wieland, Sebastian | C10 | 9:11 | 11:3 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Bürge, Thomas | B11 | Kellenberger, David | B12 | 12:10 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Kasier, Mohamad | C8 | Förstel, Romana | C9 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Bürge, Thomas | B11 | Wieland, Sebastian | C10 | 11:7 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Hautekeer, Jean-Paul | B12 | Förstel, Romana | C9 | 11:7 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Kasier, Mohamad | C8 | Kellenberger, David | B12 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Hautekeer, Jean-Paul
Bürge, Thomas |
B12
B11 |
Kellenberger, David
Förstel, Romana |
B12
C9 |
11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Bürge, Thomas | B11 | Förstel, Romana | C9 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Kasier, Mohamad | C8 | Wieland, Sebastian | C10 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Hautekeer, Jean-Paul | B12 | Kellenberger, David | B12 | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 396:316 | 27:13 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.12.2025, 19:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.07.2025, 10:36 Uhr