TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Rapid Luzern IV
-
Rapid Luzern III
, 05.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Rapid Luzern IV | Rapid Luzern III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Not Present/Attending | - | Lichtin, Fabian | C9 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-Y | von Wyl, Noah | C10 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Z | Ander, Fynn | C9 | Meyer, Dario | B11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | von Wyl, Noah | C10 | Lichtin, Fabian | C9 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Not Present/Attending | - | Meyer, Dario | B11 | 0:3 | 0:1 | ||||||
C-Y | Ander, Fynn | C9 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Doppel |
von Wyl, Noah
Ander, Fynn |
C10
C9 |
Lichtin, Fabian
Meyer, Dario |
C9
B11 |
9:11 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | von Wyl, Noah | C10 | Meyer, Dario | B11 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Ander, Fynn | C9 | Lichtin, Fabian | C9 | 12:10 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
Balls: 243:223 | 17:13 | 5:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.09.2025, 22:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.09.2025, 17:51 Uhr